BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Formor
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 388–788 | 70% |
| | 12.98% | |
| | 12.98% | |
| | 6.49% | |
| | 4.33% | |
| | 2.6% | |
| | 0.023% | |
| | 0.023% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.02% | |
| | 0.02% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.