WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Dark Omen Invader Food
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 983–2000 | 70% |
| | 10–30 | 12.85% |
| | 12% | |
| | 12% | |
| | 2% | |
| | 1% | |
| | 0.32% | |
| | 0.15% | |
| | 0.069% | |
| | 0.061% | |
| | 0.061% | |
| | 0.032% | |
| | 0.0033% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.