ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ NPC
NPC
Dark Omen Invader Food
Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία τοποθεσίας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ NPC
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|
| | 983–2000 | 70% |
| | 10–30 | 12.85% |
| | 12% | |
| | 12% | |
| | 2% | |
| | 1% | |
| | 0.32% | |
| | 0.15% | |
| | 0.069% | |
| | 0.061% | |
| | 0.061% | |
| | 0.032% | |
| | 0.0033% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% |
Κοινότητα Monche
Γίνετε μέλος της κοινότητας
Βρείτε συμμάχους, κάντε ερωτήσεις και λάβετε έγκαιρα σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Monche.