Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID624
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme201
MP alt araçlarla3,091
Eşya oluşturmaLv. 8
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP3,091
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×1
×1
×10
×10
×5
×70
×14
×15
×3
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,410 | 1,410 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
3 | 3 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
70 | 70 | 0 A | ||
|
|
25 | 25 | 0 A | ||
|
|
47 | 47 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A | ||
|
|
181 | 181 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.