Planista rzemiosła
Wybierz przedmiot, przejrzyj jego łańcuch receptur i zaplanuj materiały i koszty.
ID receptury624
Szansa100%
Wyjście / próba×1
MP / próba201
MP z jednostkami podrzędnymi3,091
Tworzenie przedmiotuLv. 8
Planowane maksimum1
Oczekiwany wynik1
Razem MP3,091
Aby kupić0 A
ŁAŃCUCH RZEMIEŚLNY
Rekurencyjny łańcuch rzemieślniczy
×1
×1
×10
×10
×5
×70
×14
×15
×3
MATERIAŁY PODSTAWOWE
Co musisz przygotować
| Materiał | Wymagane | Mieć | Brak | Cena / 1 | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,410 | 1,410 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
3 | 3 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
70 | 70 | 0 A | ||
|
|
25 | 25 | 0 A | ||
|
|
47 | 47 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A | ||
|
|
181 | 181 | 0 A |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.