Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID616
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme201
MP alt araçlarla3,341
Eşya oluşturmaLv. 8
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP3,341
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×1
×10
×5
×80
×16
×24
×5
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1,590 | 1,590 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
45 | 45 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
60 | 60 | 0 A | ||
|
|
25 | 25 | 0 A | ||
|
|
53 | 53 | 0 A | ||
|
|
16 | 16 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A | ||
|
|
199 | 199 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.