Planista rzemiosła
Wybierz przedmiot, przejrzyj jego łańcuch receptur i zaplanuj materiały i koszty.
ID receptury616
Szansa100%
Wyjście / próba×1
MP / próba201
MP z jednostkami podrzędnymi3,341
Tworzenie przedmiotuLv. 8
Planowane maksimum1
Oczekiwany wynik1
Razem MP3,341
Aby kupić0 A
ŁAŃCUCH RZEMIEŚLNY
Rekurencyjny łańcuch rzemieślniczy
×1
×10
×5
×80
×16
×24
×5
MATERIAŁY PODSTAWOWE
Co musisz przygotować
| Materiał | Wymagane | Mieć | Brak | Cena / 1 | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1,590 | 1,590 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
45 | 45 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
60 | 60 | 0 A | ||
|
|
25 | 25 | 0 A | ||
|
|
53 | 53 | 0 A | ||
|
|
16 | 16 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A | ||
|
|
199 | 199 | 0 A |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.