Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID582
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme192
MP alt araçlarla71,482
Eşya oluşturmaLv. 7
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP71,482
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×10
×10
×10
×20
×305
×1
×61
×5
×5
×5
×61
×10
×3
×61
×122
×5
×421
×143
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10,960 | 10,960 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
421 | 421 | 0 A | ||
|
|
61 | 61 | 0 A | ||
|
|
143 | 143 | 0 A | ||
|
|
6,100 | 6,100 | 0 A | ||
|
|
915 | 915 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
1,525 | 1,525 | 0 A | ||
|
|
345 | 345 | 0 A | ||
|
|
183 | 183 | 0 A | ||
|
|
6,445 | 6,445 | 0 A | ||
|
|
4,085 | 4,085 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.