Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta582
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento192
MP con subartes71,482
Crear objetoLv. 7
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP71,482
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×10
×10
×10
×20
×305
×1
×61
×5
×5
×5
×61
×10
×3
×61
×122
×5
×421
×143
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10,960 | 10,960 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
421 | 421 | 0 A | ||
|
|
61 | 61 | 0 A | ||
|
|
143 | 143 | 0 A | ||
|
|
6,100 | 6,100 | 0 A | ||
|
|
915 | 915 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
1,525 | 1,525 | 0 A | ||
|
|
345 | 345 | 0 A | ||
|
|
183 | 183 | 0 A | ||
|
|
6,445 | 6,445 | 0 A | ||
|
|
4,085 | 4,085 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.