NPC ARAMA
NPC
Ol Mahum Van Grunt
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 187–373 | 70% |
| | 6.05% | |
| | 6.04% | |
| | 3.02% | |
| | 2.01% | |
| | 1.83% | |
| | 1.21% | |
| | 0.59% | |
| | 0.069% | |
| | 0.048% | |
| | 0.022% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.