NPC ARAMA
NPC
Ol Mahum Ranger
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 177–317 | 70% |
| | 6.13% | |
| | 6.13% | |
| | 0.74% | |
| | 0.61% | |
| | 0.46% | |
| | 0.18% | |
| | 0.18% | |
| | 0.05% | |
| | 0.031% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.