NPC ARAMA
NPC
Grazing Antelope
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 2524–5157 | 70% |
| | 1–3 | 30.9% |
| | 1–3 | 10.3% |
| | 3.09% | |
| | 1.03% | |
| | 0.41% | |
| | 0.41% | |
| | 0.26% | |
| | 0.18% | |
| | 0.014% | |
| | 0.011% | |
| | 0.0029% | |
| | 0.0018% | |
| | 0.0013% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.