Planejador de artesanato
Escolha um item, inspecione sua cadeia de receitas e planeje seus materiais e custos.
ID da receita580
Chance100%
Saída/tentativa×1
MP / tentativa201
MP com subartes113,301
Criar itemLv. 8
Máximo planejado1
Resultado esperado1
Total MP113,301
Para comprar0 A
CADEIA DE ARTESANATO
Cadeia de artesanato recursiva
×14
×10
×10
×10
×20
×490
×1
×98
×5
×5
×5
×98
×10
×3
×98
×196
×5
×369
×74
MATERIAIS DE BASE
O que você precisa para se preparar
| Material | Obrigatório | Tem | Desaparecido | Preço / 1 | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16,880 | 16,880 | 0 A | ||
|
|
369 | 369 | 0 A | ||
|
|
98 | 98 | 0 A | ||
|
|
74 | 74 | 0 A | ||
|
|
9,800 | 9,800 | 0 A | ||
|
|
1,470 | 1,470 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
2,450 | 2,450 | 0 A | ||
|
|
530 | 530 | 0 A | ||
|
|
294 | 294 | 0 A | ||
|
|
10,330 | 10,330 | 0 A | ||
|
|
6,490 | 6,490 | 0 A |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.