Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta580
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento201
MP con subartes113,301
Crear objetoLv. 8
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP113,301
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×14
×10
×10
×10
×20
×490
×1
×98
×5
×5
×5
×98
×10
×3
×98
×196
×5
×369
×74
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16,880 | 16,880 | 0 A | ||
|
|
369 | 369 | 0 A | ||
|
|
98 | 98 | 0 A | ||
|
|
74 | 74 | 0 A | ||
|
|
9,800 | 9,800 | 0 A | ||
|
|
1,470 | 1,470 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
2,450 | 2,450 | 0 A | ||
|
|
530 | 530 | 0 A | ||
|
|
294 | 294 | 0 A | ||
|
|
10,330 | 10,330 | 0 A | ||
|
|
6,490 | 6,490 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.