Planejador de artesanato
Escolha um item, inspecione sua cadeia de receitas e planeje seus materiais e custos.
ID da receita516
Chance100%
Saída/tentativa×1
MP / tentativa192
MP com subartes29,022
Criar itemLv. 7
Máximo planejado1
Resultado esperado1
Total MP29,022
Para comprar0 A
CADEIA DE ARTESANATO
Cadeia de artesanato recursiva
×20
×10
×260
×130
×65
×5
×5
×5
×65
×99
×103
MATERIAIS DE BASE
O que você precisa para se preparar
| Material | Obrigatório | Tem | Desaparecido | Preço / 1 | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,240 | 6,240 | 0 A | ||
|
|
65 | 65 | 0 A | ||
|
|
108 | 108 | 0 A | ||
|
|
1,148 | 1,148 | 0 A | ||
|
|
99 | 99 | 0 A | ||
|
|
103 | 103 | 0 A | ||
|
|
590 | 590 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
32 | 32 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
105 | 105 | 0 A | ||
|
|
1,625 | 1,625 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1,800 | 1,800 | 0 A | ||
|
|
590 | 590 | 0 A |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.