Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta516
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento192
MP con subartes29,022
Crear objetoLv. 7
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP29,022
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×20
×10
×260
×130
×65
×5
×5
×5
×65
×99
×103
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,240 | 6,240 | 0 A | ||
|
|
65 | 65 | 0 A | ||
|
|
108 | 108 | 0 A | ||
|
|
1,148 | 1,148 | 0 A | ||
|
|
99 | 99 | 0 A | ||
|
|
103 | 103 | 0 A | ||
|
|
590 | 590 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
32 | 32 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
105 | 105 | 0 A | ||
|
|
1,625 | 1,625 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1,800 | 1,800 | 0 A | ||
|
|
590 | 590 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.