BUSCA DE NPC
NPC
Perum
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 837–1702 | 70% |
| | 12.26% | |
| | 12.26% | |
| | 3.28% | |
| | 2.04% | |
| | 1.23% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.61% | |
| | 0.43% | |
| | 0.38% | |
| | 0.08% | |
| | 0.021% | |
| | 0.019% | |
| | 0.01% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.