WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Perum
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 837–1702 | 70% |
| | 12.26% | |
| | 12.26% | |
| | 3.28% | |
| | 2.04% | |
| | 1.23% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.61% | |
| | 0.43% | |
| | 0.38% | |
| | 0.08% | |
| | 0.021% | |
| | 0.019% | |
| | 0.01% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% | |
| | 0.0096% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.