BUSCA DE NPC
NPC
Garden Guard
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 1112–2260 | 70% |
| | 17.45% | |
| | 17.45% | |
| | 3.88% | |
| | 1.63% | |
| | 1.45% | |
| | 1.25% | |
| | 1.16% | |
| | 0.58% | |
| | 0.58% | |
| | 0.11% | |
| | 0.026% | |
| | 0.024% | |
| | 0.017% | |
| | 0.003% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.