BUSCA DE NPC
NPC
Frost Iron Golem
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 680–2410 | 70% |
| | 0.18% | |
| | 0.18% | |
| | 0.11% | |
| | 0.11% | |
| | 0.078% | |
| | 0.074% | |
| | 0.071% | |
| | 0.0046% | |
| | 0.001% | |
| | 0.001% | |
| | 0.0007% | |
| | 0.0007% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.