WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Frost Iron Golem
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 680–2410 | 70% |
| | 0.18% | |
| | 0.18% | |
| | 0.11% | |
| | 0.11% | |
| | 0.078% | |
| | 0.074% | |
| | 0.071% | |
| | 0.0046% | |
| | 0.001% | |
| | 0.001% | |
| | 0.0007% | |
| | 0.0007% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.