BUSCA DE NPC
NPC
Forest of Mirrors Ghost
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 475–965 | 70% |
| | 7.72% | |
| | 7.72% | |
| | 1.29% | |
| | 0.24% | |
| | 0.2% | |
| | 0.097% | |
| | 0.09% | |
| | 0.09% | |
| | 0.077% | |
| | 0.013% | |
| | 0.012% | |
| | 0.00098% | |
| | 0.00098% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.