BUSCA DE NPC
NPC
Forbidden Path Invader Food
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 703–1429 | 70% |
| | 2.45% | |
| | 1.43% | |
| | 0.29% | |
| | 0.18% | |
| | 0.18% | |
| | 0.17% | |
| | 0.14% | |
| | 0.12% | |
| | 0.12% | |
| | 0.027% | |
| | 0.001% | |
| | 0.001% | |
| | 0.0007% | |
| | 0.0007% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.