ПОШУК NPC
NPC
Forbidden Path Invader Food
Няма дакладных даных пра месцазнаходжанне.
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 703–1429 | 70% |
| | 2.45% | |
| | 1.43% | |
| | 0.29% | |
| | 0.18% | |
| | 0.18% | |
| | 0.17% | |
| | 0.14% | |
| | 0.12% | |
| | 0.12% | |
| | 0.027% | |
| | 0.001% | |
| | 0.001% | |
| | 0.0007% | |
| | 0.0007% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.