BUSCA DE NPC
NPC
Disciples of Punishment
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 5479–11179 | 70% |
| | 40–120 | 17.95% |
| | 5–15 | 7.66% |
| | 7.66% | |
| | 9–27 | 4.25% |
| | 3.83% | |
| | 0.5% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.22% | |
| | 0.18% | |
| | 0.029% | |
| | 0.026% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.0011% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.