BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Disciples of Punishment
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 5479–11179 | 70% |
| | 40–120 | 17.95% |
| | 5–15 | 7.66% |
| | 7.66% | |
| | 9–27 | 4.25% |
| | 3.83% | |
| | 0.5% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.22% | |
| | 0.18% | |
| | 0.029% | |
| | 0.026% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.0011% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.