BUSCA DE NPC
NPC
Dimension Invader Food
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 319–636 | 70% |
| | 3.51% | |
| | 2.81% | |
| | 0.7% | |
| | 0.25% | |
| | 0.04% | |
| | 0.04% | |
| | 0.04% | |
| | 0.04% | |
| | 0.036% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.