BUSCA DE NPC
NPC
Dicor
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 697–1423 | 70% |
| | 9.59% | |
| | 6.4% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.38% | |
| | 0.36% | |
| | 0.19% | |
| | 0.083% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.017% | |
| | 0.0086% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.