WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Dicor
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 697–1423 | 70% |
| | 9.59% | |
| | 6.4% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.54% | |
| | 0.38% | |
| | 0.36% | |
| | 0.19% | |
| | 0.083% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.017% | |
| | 0.0086% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% | |
| | 0.008% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.