Planista rzemiosła
Wybierz przedmiot, przejrzyj jego łańcuch receptur i zaplanuj materiały i koszty.
ID receptury863
Szansa100%
Wyjście / próba×1
MP / próba210
MP z jednostkami podrzędnymi139,190
Tworzenie przedmiotuLv. 8
Planowane maksimum1
Oczekiwany wynik1
Razem MP139,190
Aby kupić0 A
ŁAŃCUCH RZEMIEŚLNY
Rekurencyjny łańcuch rzemieślniczy
×10
×10
×10
×20
×207
×12
×414
×5
×414
×10
×207
×5
×5
×5
×207
×480
×100
MATERIAŁY PODSTAWOWE
Co musisz przygotować
| Materiał | Wymagane | Mieć | Brak | Cena / 1 | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,340 | 5,340 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
1,863 | 1,863 | 0 A | ||
|
|
1,863 | 1,863 | 0 A | ||
|
|
480 | 480 | 0 A | ||
|
|
207 | 207 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A | ||
|
|
10,350 | 10,350 | 0 A | ||
|
|
2,070 | 2,070 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
1,035 | 1,035 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
2,484 | 2,484 | 0 A | ||
|
|
5,175 | 5,175 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
21,775 | 21,775 | 0 A | ||
|
|
120 | 120 | 0 A |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.