Σχεδιαστής χειροτεχνίας
Επιλέξτε ένα είδος, επιθεωρήστε την αλυσίδα συνταγών του και προγραμματίστε τα υλικά και το κόστος σας.
ID συνταγής863
Πιθανότητα100%
Έξοδος / προσπάθεια×1
MP / προσπάθεια210
MP με υποτεχνίες139,190
Δημιουργία αντικειμένουLv. 8
Προγραμματισμένο μέγιστο1
Αναμενόμενη έξοδος1
Σύνολο MP139,190
Για αγορά0 A
ΑΛΥΣΙΔΑ CRAFTING
Αναδρομική αλυσίδα χειροτεχνίας
×10
×10
×10
×20
×207
×12
×414
×5
×414
×10
×207
×5
×5
×5
×207
×480
×100
ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ
Τι πρέπει να προετοιμάσετε
| Υλικό | Απαιτείται | Έχετε | Λείπει | Τιμή / 1 | Κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,340 | 5,340 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
1,863 | 1,863 | 0 A | ||
|
|
1,863 | 1,863 | 0 A | ||
|
|
480 | 480 | 0 A | ||
|
|
207 | 207 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A | ||
|
|
10,350 | 10,350 | 0 A | ||
|
|
2,070 | 2,070 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
1,035 | 1,035 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
2,484 | 2,484 | 0 A | ||
|
|
5,175 | 5,175 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
21,775 | 21,775 | 0 A | ||
|
|
120 | 120 | 0 A |
Κοινότητα Monche
Γίνετε μέλος της κοινότητας
Βρείτε συμμάχους, κάντε ερωτήσεις και λάβετε έγκαιρα σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Monche.