WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Marsh Spider
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 261–521 | 70% |
| | 9.4% | |
| | 5.22% | |
| | 1.88% | |
| | 1.14% | |
| | 0.94% | |
| | 0.42% | |
| | 0.038% | |
| | 0.034% | |
| | 0.034% | |
| | 0.026% | |
| | 0.019% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.