WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Judge of Marsh
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 846–1715 | 70% |
| | 13.74% | |
| | 13.73% | |
| | 2.29% | |
| | 0.44% | |
| | 0.36% | |
| | 0.36% | |
| | 0.34% | |
| | 0.2% | |
| | 0.17% | |
| | 0.0079% | |
| | 0.0034% | |
| | 0.0023% | |
| | 0.0017% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.