WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Hot Springs Buffalo
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 2492–5073 | 70% |
| | 30–90 | 10.87% |
| | 10.44% | |
| | 4–12 | 6.52% |
| | 2.61% | |
| | 1.74% | |
| | 0.87% | |
| | 0.31% | |
| | 0.012% | |
| | 0.005% | |
| | 0.0016% | |
| | 0.00097% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.