WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Hot Springs Bandersnatch
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 2752–5635 | 70% |
| | 19.28% | |
| | 20–60 | 18.08% |
| | 1–3 | 9.64% |
| | 1.16% | |
| | 0.58% | |
| | 0.35% | |
| | 0.25% | |
| | 0.013% | |
| | 0.0012% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.