WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Hames Orc Footman
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 1204–2455 | 70% |
| | 29.45% | |
| | 5.89% | |
| | 4.21% | |
| | 2.94% | |
| | 0.26% | |
| | 0.26% | |
| | 0.26% | |
| | 0.26% | |
| | 0.25% | |
| | 0.02% | |
| | 0.002% | |
| | 0.002% | |
| | 0.002% | |
| | 0.002% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.