WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Frost Yeti
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 785–1590 | 70% |
| | 0.21% | |
| | 0.21% | |
| | 0.16% | |
| | 0.16% | |
| | 0.048% | |
| | 0.033% | |
| | 0.029% | |
| | 0.003% | |
| | 0.0013% | |
| | 0.0013% | |
| | 0.0008% | |
| | 0.0008% | |
| | 0.0007% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.