WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Frost Buffalo
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 605–1227 | 70% |
| | 0.47% | |
| | 0.31% | |
| | 0.24% | |
| | 0.046% | |
| | 0.041% | |
| | 0.026% | |
| | 0.022% | |
| | 0.0078% | |
| | 0.004% | |
| | 0.0028% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0012% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.