WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Forest of Mirrors Ghost
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 475–965 | 70% |
| | 7.72% | |
| | 7.72% | |
| | 1.29% | |
| | 0.24% | |
| | 0.2% | |
| | 0.097% | |
| | 0.09% | |
| | 0.09% | |
| | 0.077% | |
| | 0.013% | |
| | 0.012% | |
| | 0.00098% | |
| | 0.00098% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.