BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Forest of Mirrors Ghost
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 475–965 | 70% |
| | 7.72% | |
| | 7.72% | |
| | 1.29% | |
| | 0.24% | |
| | 0.2% | |
| | 0.097% | |
| | 0.09% | |
| | 0.09% | |
| | 0.077% | |
| | 0.013% | |
| | 0.012% | |
| | 0.00098% | |
| | 0.00098% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.