WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Forbidden Path Invader Food
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 703–1429 | 70% |
| | 2.45% | |
| | 1.43% | |
| | 0.29% | |
| | 0.18% | |
| | 0.18% | |
| | 0.17% | |
| | 0.14% | |
| | 0.12% | |
| | 0.12% | |
| | 0.027% | |
| | 0.001% | |
| | 0.001% | |
| | 0.0007% | |
| | 0.0007% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.