WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Deadly Ginzu Golem
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 2379–4833 | 70% |
| | 22.19% | |
| | 14.79% | |
| | 0.89% | |
| | 0.51% | |
| | 0.19% | |
| | 0.17% | |
| | 0.17% | |
| | 0.17% | |
| | 0.13% | |
| | 0.026% | |
| | 0.013% | |
| | 0.0016% | |
| | 0.0016% | |
| | 0.0016% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.