WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Cave Fang Spider
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 100–156 | 70% |
| | 5.96% | |
| | 1.4% | |
| | 1.19% | |
| | 0.71% | |
| | 0.5% | |
| | 0.1% | |
| | 0.067% | |
| | 0.05% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.