NPC PAIEŠKA
NPC
Ol Mahum Lord
NPC DUOMENYS
| Daiktas | Kiekis | Tikimybė |
|---|---|---|
| | 493–984 | 70% |
| | 20–60 | 17.25% |
| | 10.35% | |
| | 6.9% | |
| | 6.47% | |
| | 0.41% | |
| | 0.12% | |
| | 0.074% | |
| | 0.0029% | |
| | 0.0029% | |
| | 0.0022% | |
| | 0.0022% | |
| | 0.0022% |
Monche bendruomenė
Prisijunkite prie bendruomenės
Raskite sąjungininkų, užduokite klausimų ir laiku gaukite svarbias Monche naujienas bei pranešimus.