BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Hot Springs Antelope
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 2572–5243 | 70% |
| | 30–90 | 11.23% |
| | 10.78% | |
| | 4–12 | 6.74% |
| | 2.7% | |
| | 1.8% | |
| | 0.9% | |
| | 0.55% | |
| | 0.55% | |
| | 0.55% | |
| | 0.55% | |
| | 0.012% | |
| | 0.0041% | |
| | 0.0041% | |
| | 0.0041% | |
| | 0.0041% | |
| | 0.0027% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.