BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Eye of Restrainer
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 1939–3952 | 70% |
| | 1–3 | 20.32% |
| | 30–90 | 8.47% |
| | 8.13% | |
| | 5.81% | |
| | 4.06% | |
| | 0.42% | |
| | 0.42% | |
| | 0.42% | |
| | 0.42% | |
| | 0.34% | |
| | 0.054% | |
| | 0.0091% | |
| | 0.0031% | |
| | 0.0031% | |
| | 0.0031% | |
| | 0.0031% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.