ПОШУК NPC
NPC
Frost Iron Golem
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 680–2410 | 70% |
| | 0.18% | |
| | 0.18% | |
| | 0.11% | |
| | 0.11% | |
| | 0.078% | |
| | 0.074% | |
| | 0.071% | |
| | 0.0046% | |
| | 0.001% | |
| | 0.001% | |
| | 0.0007% | |
| | 0.0007% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.