ПОШУК NPC
NPC
Deadly Ginzu Golem
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 2379–4833 | 70% |
| | 22.19% | |
| | 14.79% | |
| | 0.89% | |
| | 0.51% | |
| | 0.19% | |
| | 0.17% | |
| | 0.17% | |
| | 0.17% | |
| | 0.13% | |
| | 0.026% | |
| | 0.013% | |
| | 0.0016% | |
| | 0.0016% | |
| | 0.0016% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.