Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID532
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme192
MP alt araçlarla6,402
Eşya oluşturmaLv. 7
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP6,402
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×5
×40
×24
×8
×21
×39
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
960 | 960 | 0 A | ||
|
|
8 | 8 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
21 | 21 | 0 A | ||
|
|
39 | 39 | 0 A | ||
|
|
370 | 370 | 0 A | ||
|
|
50 | 50 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
30 | 30 | 0 A | ||
|
|
800 | 800 | 0 A | ||
|
|
120 | 120 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.