Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID620
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme201
MP alt araçlarla4,701
Eşya oluşturmaLv. 8
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP4,701
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×1
×10
×5
×120
×24
×34
×6
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
2,310 | 2,310 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
34 | 34 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
6 | 6 | 0 A | ||
|
|
65 | 65 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
90 | 90 | 0 A | ||
|
|
25 | 25 | 0 A | ||
|
|
77 | 77 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
150 | 150 | 0 A | ||
|
|
291 | 291 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.